Endurance w Rouen za nami
Zakończyła się pierwsza eliminacja Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych 24 GODZINNY wyścig w Rouen
Oto wyniki w poszczególnych klasach.
Tours – liczba okrążeń
Ecart – ile mniej okrążeń do zwycięzcy
Tps Tour – czas na wodzie/strata do pierwszego
Class 1
- Cl. Num Team Tours Ecart Tps tour
1 1 70 VIKING INSHORE CLUB / DKC 419 0 3:01.432
2 1 77 BRAY INSHORE RACING 415 4 2:59.176
3 1 88 MARINE INSHORE 404 15 2:53.803
4 1 76 NAVIKART RACING 389 30 2:50.841
5 1 41 TEAM ARION RACING 384 35 3:21.991
6 1 63 TEAM TOUAX PERFORMANCE 379 40 3:01.609
7 1 52 X TRÈM RACING 374 45 3:10.874
8 1 47 SHARK RACING TEAM 352 67 3:21.887
9 1 42 TEAM COPAIN PILOTE 283 136 3:15.453
10 1 46 VIP’S 281 138 3:34.956
11 1 50 VSI RACING 260 159 3:16.257
12 1 48 TEAM MAGAUR 142 277 3:41.331
13 1 66 BRAY INSHORE RACING 175 244 3:07.088
14 1 75 TEAM POSITECH 168 251 3:05.685
15 1 69 TEAM DÉFI24H – ESIGELEC 51 368 3:13.891
Class 2
W tej klasie startował Team Balt Yachtu ale również dwa super teamy New Star 1 i New Star 2 . W tym pierwszym płynął Alex Carrela – Mistrz Świata F1H2O za 2013 rok
Wyniki poniżej :
- Cl. Num Team Tours Ecart Tps tour
1 2 35 NAVIKART RACING 696 0 1:47.707
2 2 32 NAVIKART RACING 668 28 1:47.356
3 2 22 NEW STAR 2 665 31 3:00.321
4 2 34 TEAM NEPTUNE IN SHORE 650 46 2:15.883
5 2 31 BALT YACHT 575 121 2:52.806
6 2 26 X TRÈM RACING 524 172 2:40.664
7 2 25 TEAM PRIVILEGE 249 447 1:44.535
8 2 20 NEW STAR 1 451 245 1:28.779
9 2 28 MARINE INSHORE 207 489 1:36.800
Class 3 czyli najsilniejsze i najszybsze łodzie
- Cl. Num Team Tours Ecart Tps tour
1 3 1 NOLLET 715 0 1:00:15.659
2 3 2 NOLLET 709 6 2:09.786
3 3 8 PEGASE RACING TEAM 662 53 1:35.763
4 3 11 TEAM TOUAX PERFORMANCE 578 137 2:06.865
5 3 5 VSI RACING – BRT 342 373 1:48.746
6 3 18 FORCE INSHORE 297 418 2:11.032
7 3 6 AUTOVISION – TULLIO ABBATE199 516 1:32.327
8 3 4 SUN RACING TEAM 1 714 10:02:50.922
Finał w Augustowie w dniach 12-13 lipca gdzie po raz pierwszy odbeda sie dwu dniowe wyscigi
Wyszukiwarka
Firmy które nas wspierają.
PODLASKIE – film promocyjny województwa podlaskiego
Ostatnie wpisy
- Wsparcie Powiatu Augustowskiego
- Wyróżnienia w Plebiscycie na Sportowca Roku 2024
- SPARTA CUP edycja jesienno-zimowa za nami!
- Sparta Cup 2024
- Koniec rundy jesiennej
- V Super Sprint kajakowy
- Dominika Cyl wicemistrzynią Mistrzostw Europy w skokach
- V Super Sprint Kajakowy 5 października 2024 r.
- Turnieje młodzieżowe
- Mistrzostwa Świata za wyciągiem w Sosnowcu
- Maksymilian Śleszyński na mistrzostwach międzynarodowych
- Obóz letni
- AKS Sparta zdobywa medale na Mistrzostwach Polski i GPX of Poland w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem
- Sezon 2024/2025 rozpoczęty
- Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką w konkurencji slalom i skoki 2024