Wyniki MŚ Łodzi Wytrzymałosciowych klasa S3
PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
1 | HELLUIN DAVID | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | LEMESLE MARGOT | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | DUCELLIER FLAVIEN | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | MANCHON MATTHIEU | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
2 | MORICE LUDOVIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | JEAN ALEXANDRE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | GIRARD FREDERIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | TREFOUEL CYRILLE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
3 | REVERT RUDY | F | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
3 | SACCHI GIACOMO | I | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
4 | DAILLY QUENTIN | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
4 | LAMBERT PIERRE | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
5 | AUTARD XAVIER | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | BETIN MAXIME | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | BRISSET JEREMY | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | GUESNEL CORENTIN | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
6 | ANTONCIC FABRICE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | BOITOUT HUGO | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | POINTIER HERVE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | QUEVA SEBASTIEN | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
7 | BOULIER FABRICE | F | – | 15 | 10 | 25 | |||||||
8 | SANZ LOPEZ HECTOR | ESP | 15 | – | – | 15 | |||||||
8 | JULTIER SEBASTIEN | F | 15 | – | – | 15 | |||||||
9 | SKOWRONSKI SLAWOMIR | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
9 | DANKOWSKI MATEUSZ | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
9 | MULTANIEMI KIMMO | FIN | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
10 | BIN SHAIBAN ALI | UAE | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | DESSERTENNE UGO | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | CHIAPPE TOM | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | DUCARGONNET GERALD | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
11 | GASCOIN GAETAN | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | DESBUISSONS ARNAUD | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | SENARD BRUNO | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | BELLUT THOMAS | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
12 | PACHECO JEREMY | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | BOYARD LUCAS | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | LEBRET WILLIAM | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | VION ERIC | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
13 | CHEDRU MAXIME | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
13 | BARRE THOMAS | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
13 | CHEDRU THIERRY | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
14 | BARRE THOMAS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | BOULEUX DAMIEN | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | LELIEVRE FRANCOIS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | MESLIN ARTHUR | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
15 | WIGLUSZ STEPHANE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | CLOVIN STEVE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | COULODON FREDERIC | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | TOUZEAU JULIEN | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
16 | MOSNIER FRANCK | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
16 | LECAT FABIEN | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
16 | EL YOUSSFI NAJIM | F | 4 | – | – | 4 |
Wyszukiwarka
Firmy które nas wspierają.
PODLASKIE – film promocyjny województwa podlaskiego
Ostatnie wpisy
- Wsparcie Powiatu Augustowskiego
- Wyróżnienia w Plebiscycie na Sportowca Roku 2024
- SPARTA CUP edycja jesienno-zimowa za nami!
- Sparta Cup 2024
- Koniec rundy jesiennej
- V Super Sprint kajakowy
- Dominika Cyl wicemistrzynią Mistrzostw Europy w skokach
- V Super Sprint Kajakowy 5 października 2024 r.
- Turnieje młodzieżowe
- Mistrzostwa Świata za wyciągiem w Sosnowcu
- Maksymilian Śleszyński na mistrzostwach międzynarodowych
- Obóz letni
- AKS Sparta zdobywa medale na Mistrzostwach Polski i GPX of Poland w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem
- Sezon 2024/2025 rozpoczęty
- Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką w konkurencji slalom i skoki 2024
Zdjęcia
Partnerzy medialni
Kto jest online
33 odwiedzających teraz
1 gości, 32 bots, 0 członków