« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Ostateczna tabela Podlaskiej IV ligi piłki nożnej

 

Tabela  IV Ligi

Awans do III ligi uzyskały drużyny Wissy  i Tura B. Podlski.  Opuszczają IV ligę 4 ostanie drużyny :

Znicz, Mielnik , ŁKS-II oraz wcześniej wycofana drużyna Ruchu

1. Wissa 32 66 56:25
2. Tur 32 59 50:35
3. Cresovia 32 54 48:37
4. Puszcza 32 52 49:35
5. Sparta Sz. 32 50 37:31
6. Hetman T. 32 50 45:39
7. Hetman B. 32 47 56:54
8. Promień 32 44 51:35
9. Gryf 32 43 42:49
10. Narewka 32 42 38:47
11. Michałowo 32 40 41:53
12. Sparta A. 32 39 45:55
13. Włókniarz 32 38 53:53
14. Znicz 32 34 38:63
15. Mielnik 32 32 36:50
16. ŁKSII 32 26 38:65
17. Ruch 32 40 65:62
poniedziałek, 18 czerwca, 2012 Aktualności, Piłka nożna