





Na Jeziorze Ryńskim w dniach 16-17 bm. odbywały się Mistrzostwa Polski w Jeździe Figurowej na Nartach Wodnych. W zawodach uczestniczyła skromna reprezentacja naszego klubu .
Miło nam donieść, iż nasi „najmłodsi: zawodnicy sekcji nart wodnych szkoleni przez Maćka Krzywińskiego swój pierwszy poważny start mogą śmiało zaliczyć do udanych. Zdobyli 4 medale w kategorii U14 .
Medalistami Mistrzostw Polski w Jeździe Figurowej na Nartach Wodnych 2016 zostali:
GRATULUJEMY sukcesu zawodnikom i trenerowi
PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
1 | HELLUIN DAVID | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | LEMESLE MARGOT | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | DUCELLIER FLAVIEN | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
1 | MANCHON MATTHIEU | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
2 | MORICE LUDOVIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | JEAN ALEXANDRE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | GIRARD FREDERIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
2 | TREFOUEL CYRILLE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
3 | REVERT RUDY | F | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
3 | SACCHI GIACOMO | I | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
4 | DAILLY QUENTIN | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
4 | LAMBERT PIERRE | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
5 | AUTARD XAVIER | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | BETIN MAXIME | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | BRISSET JEREMY | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
5 | GUESNEL CORENTIN | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
6 | ANTONCIC FABRICE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | BOITOUT HUGO | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | POINTIER HERVE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
6 | QUEVA SEBASTIEN | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
7 | BOULIER FABRICE | F | – | 15 | 10 | 25 | |||||||
8 | SANZ LOPEZ HECTOR | ESP | 15 | – | – | 15 | |||||||
8 | JULTIER SEBASTIEN | F | 15 | – | – | 15 | |||||||
9 | SKOWRONSKI SLAWOMIR | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
9 | DANKOWSKI MATEUSZ | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
9 | MULTANIEMI KIMMO | FIN | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
10 | BIN SHAIBAN ALI | UAE | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | DESSERTENNE UGO | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | CHIAPPE TOM | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | DUCARGONNET GERALD | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
11 | GASCOIN GAETAN | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | DESBUISSONS ARNAUD | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | SENARD BRUNO | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
11 | BELLUT THOMAS | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
12 | PACHECO JEREMY | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | BOYARD LUCAS | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | LEBRET WILLIAM | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
12 | VION ERIC | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
13 | CHEDRU MAXIME | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
13 | BARRE THOMAS | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
13 | CHEDRU THIERRY | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
14 | BARRE THOMAS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | BOULEUX DAMIEN | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | LELIEVRE FRANCOIS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
14 | MESLIN ARTHUR | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
15 | WIGLUSZ STEPHANE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | CLOVIN STEVE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | COULODON FREDERIC | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
15 | TOUZEAU JULIEN | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
16 | MOSNIER FRANCK | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
16 | LECAT FABIEN | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
16 | EL YOUSSFI NAJIM | F | 4 | – | – | 4 |
CHAMPIONNAT DU MONDE ENDURANCE
CLASSEMENT S 2 – SAISON 2016
PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
1 | BETIN OLIVIER | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
1 | LEMOINE SEBASTIEN | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
1 | LEMOINE STEPHANE | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
2 | VANDYSHEV ROMAN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
2 | USTINOV KONSTANTIN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
2 | KITASHEV MIKHAIL | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
3 | CARELLA ALEX | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
3 | ABBATE TULLIO MARIA | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
3 | AL MANSOORI MAJED SAEED | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
3 | AL QAMZI THANI ATEEQ | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
4 | AL QAMZI RASHED MUBARAK | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
4 | AL MEHAIRBI MOHAMED AHMED | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
4 | AL TAYER RASHED SUHAIL | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
4 | AL. MANSOORI FALEH | UAE | – | 17 | 15 | 32 | |||||||
5 | VANDYSHEV DMITRY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
5 | PANIUSHKIN ANDREY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
5 | MALKIN DMITRY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
6 | DELAMBRE FRANCK | F | 17 | – | – | 17 | |||||||
7 | TORRENTE SHAUN | USA | 15 | – | – | 15 | |||||||
8 | BOUTRAIS PHILIPPE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
8 | GOULEY JEAN-BAPTISTE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
8 | LAMBERT PIERRE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
8 | SELLEM STEPHANE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
9 | FEYT JEAN-MARC | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
9 | HELUIN ROMAIN | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
9 | HUET LOIC | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
9 | CLERET THOMAS | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
10 | ALLAIRE OLIVIER | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | BOUTRAIS ANTOINE | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | LE GOADEC RICHARD | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
10 | LOONES FREDERIC | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
DNF | CATELIN THIERRY | F | DNF | – | – | 0 |
CHAMPIONNAT DU MONDE ENDURANCE
CLASSEMENT S 1 – SAISON 2016
PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
1 | CHIAPPE PHILIPPE | F | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
1 | MORIN NELSON | F | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
1 | MORIN PETER | F | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
1 | AVENEL RODOLPHE | F | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
2 | LE DEUNFF CEDRIC | F | 17 | 17 | 15 | 49 | |||||||
2 | MASSELIN PHILIPPE | F | 17 | 17 | 15 | 49 | |||||||
2 | OTTMANN NICOLAS | F | 17 | 17 | 15 | 49 | |||||||
3 | BOYARD CHRISTOPHE | F | 15 | DNF | 17 | 32 | |||||||
3 | SAVIN XAVIER | F | 15 | DNF | 17 | 32 | |||||||
3 | JARNIGON DENIS | F | 15 | DNF | 17 | 32 | |||||||
4 | GALLARD ARNAUD | F | 17 | – | – | 17 | |||||||
DNF | BONS DIDIER | F | DNF | – | – | 0 | |||||||
DNF | BELLOU VINCENT | F | DNF | – | – | 0 | |||||||
DNF | LECOUILLARD MICHAEL | F | DNF | – | – | 0 |