« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Wyniki MŚ Łodzi Wytrzymałosciowych – klasa S1.

 

CHAMPIONNAT DU MONDE ENDURANCE

CLASSEMENT S 1 – SAISON 2016

 

 

 PLACES PILOTES NAT. ROUEN POLOGNE TOTAL
   
     
1 CHIAPPE PHILIPPE F 20 20 20 60
1 MORIN NELSON F 20 20 20 60
1 MORIN PETER F 20 20 20 60
1 AVENEL RODOLPHE F 20 20 20 60
2 LE DEUNFF CEDRIC F 17 17 15 49
2 MASSELIN PHILIPPE F 17 17 15 49
2 OTTMANN NICOLAS F 17 17 15 49
3 BOYARD CHRISTOPHE F 15 DNF 17 32
3 SAVIN XAVIER F 15 DNF 17 32
3 JARNIGON DENIS F 15 DNF 17 32
4 GALLARD ARNAUD F 17 17
DNF BONS DIDIER F DNF 0
DNF BELLOU VINCENT F DNF 0
DNF LECOUILLARD MICHAEL F DNF 0
środa, 13 lipca, 2016 Aktualności