Necko Endurance
Wyniki MŚ Łodzi Wytrzymałosciowych klasa S3
| PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
| 1 | HELLUIN DAVID | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
| 1 | LEMESLE MARGOT | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
| 1 | DUCELLIER FLAVIEN | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
| 1 | MANCHON MATTHIEU | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||
| 2 | MORICE LUDOVIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
| 2 | JEAN ALEXANDRE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
| 2 | GIRARD FREDERIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
| 2 | TREFOUEL CYRILLE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||||
| 3 | REVERT RUDY | F | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 3 | SACCHI GIACOMO | I | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 4 | DAILLY QUENTIN | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 4 | LAMBERT PIERRE | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 5 | AUTARD XAVIER | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
| 5 | BETIN MAXIME | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
| 5 | BRISSET JEREMY | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
| 5 | GUESNEL CORENTIN | F | 11 | 17 | 11 | 39 | |||||||
| 6 | ANTONCIC FABRICE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
| 6 | BOITOUT HUGO | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
| 6 | POINTIER HERVE | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
| 6 | QUEVA SEBASTIEN | F | 13 | 11 | 9 | 33 | |||||||
| 7 | BOULIER FABRICE | F | – | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 8 | SANZ LOPEZ HECTOR | ESP | 15 | – | – | 15 | |||||||
| 8 | JULTIER SEBASTIEN | F | 15 | – | – | 15 | |||||||
| 9 | SKOWRONSKI SLAWOMIR | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
| 9 | DANKOWSKI MATEUSZ | POL | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
| 9 | MULTANIEMI KIMMO | FIN | – | DNF | 13 | 13 | |||||||
| 10 | BIN SHAIBAN ALI | UAE | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | DESSERTENNE UGO | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | CHIAPPE TOM | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | DUCARGONNET GERALD | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 11 | GASCOIN GAETAN | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
| 11 | DESBUISSONS ARNAUD | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
| 11 | SENARD BRUNO | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
| 11 | BELLUT THOMAS | F | 9 | – | – | 9 | |||||||
| 12 | PACHECO JEREMY | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 12 | BOYARD LUCAS | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 12 | LEBRET WILLIAM | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 12 | VION ERIC | F | 8 | – | – | 8 | |||||||
| 13 | CHEDRU MAXIME | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
| 13 | BARRE THOMAS | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
| 13 | CHEDRU THIERRY | F | 7 | – | – | 7 | |||||||
| 14 | BARRE THOMAS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
| 14 | BOULEUX DAMIEN | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
| 14 | LELIEVRE FRANCOIS | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
| 14 | MESLIN ARTHUR | F | 6 | – | – | 6 | |||||||
| 15 | WIGLUSZ STEPHANE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
| 15 | CLOVIN STEVE | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
| 15 | COULODON FREDERIC | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
| 15 | TOUZEAU JULIEN | F | 5 | – | – | 5 | |||||||
| 16 | MOSNIER FRANCK | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
| 16 | LECAT FABIEN | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
| 16 | EL YOUSSFI NAJIM | F | 4 | – | – | 4 | |||||||
Wyniki MS Łodzi Wytrzymałosciowych klasa S2
CHAMPIONNAT DU MONDE ENDURANCE
CLASSEMENT S 2 – SAISON 2016
| PLACES | PILOTES | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL | ||||||||
| 1 | BETIN OLIVIER | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
| 1 | LEMOINE SEBASTIEN | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
| 1 | LEMOINE STEPHANE | F | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||||
| 2 | VANDYSHEV ROMAN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
| 2 | USTINOV KONSTANTIN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
| 2 | KITASHEV MIKHAIL | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
| 3 | CARELLA ALEX | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
| 3 | ABBATE TULLIO MARIA | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
| 3 | AL MANSOORI MAJED SAEED | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
| 3 | AL QAMZI THANI ATEEQ | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||
| 4 | AL QAMZI RASHED MUBARAK | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
| 4 | AL MEHAIRBI MOHAMED AHMED | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
| 4 | AL TAYER RASHED SUHAIL | UAE | DNF | 17 | 15 | 32 | |||||||
| 4 | AL. MANSOORI FALEH | UAE | – | 17 | 15 | 32 | |||||||
| 5 | VANDYSHEV DMITRY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 5 | PANIUSHKIN ANDREY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 5 | MALKIN DMITRY | RUS | DNF | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 6 | DELAMBRE FRANCK | F | 17 | – | – | 17 | |||||||
| 7 | TORRENTE SHAUN | USA | 15 | – | – | 15 | |||||||
| 8 | BOUTRAIS PHILIPPE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
| 8 | GOULEY JEAN-BAPTISTE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
| 8 | LAMBERT PIERRE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
| 8 | SELLEM STEPHANE | F | 13 | – | – | 13 | |||||||
| 9 | FEYT JEAN-MARC | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
| 9 | HELUIN ROMAIN | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
| 9 | HUET LOIC | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
| 9 | CLERET THOMAS | F | 11 | – | – | 11 | |||||||
| 10 | ALLAIRE OLIVIER | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | BOUTRAIS ANTOINE | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | LE GOADEC RICHARD | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 10 | LOONES FREDERIC | F | 10 | – | – | 10 | |||||||
| DNF | CATELIN THIERRY | F | DNF | – | – | 0 | |||||||
NECKO ENDURANCE 2016 za nami – podsumowanie i medaliści .
Za nami XII edycja Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Startowało 16 teamów , ok. 75 pilotów , 200 – stu członków poszczególnych zespołów . Zawodnicy wielu narodowości . Przez kilka dni dla sportów motorowodnych Augustów był najważniejszym miejscem na świecie .
Przyjechali tu nie tylko zawodnicy ale tez bardzo wpływowe osoby wodnej Formuły F1 a wśród nich :
PHILIPPE DESSERTENNE twórca potęgi teamu CTIC F1 China . To on jest głównym strategiem teamu i jedna z najważniejszych postaci w F1H2O. To jemu P. Chiappe zawdzięcza wiele .
Guido Cappelini legenda F1 , jej 10 – krotny Mistrz i co ciekawe do niego należy rekord świata prędkości na wodzie łódką z F1 . Ustanowiony 4 lata temu rekord to 247 km/h . Jest również właścicielem firmy DAC produkującej łodzie wyścigowe startujące m. inn w Augustowie oraz na wyścigach F1H2O. To na jego łodziach płynęli m. in. Piloci teamu New Star czy tez Abu Dhabi. Przy okazji Guido jest osoba wspołpracującą z teamem Abu Dhabi .
Nie możemy zapomnieć o zawodnikach i zespołach, które startowały w Augustowie . A przyjechali i startowali Ci najważniejsi. Mogliśmy podziwiać 5 pilotów startujących w elitarnych wyścigach wodnej formuły f1 .
I tak po raz pierwszy w Augustowie startował oficjalnie Chiński zespól CTIC China Team . Najlepszy od dwóch lat team w wodnej formule F1 . To w nim pływa P. Chiappe aktualny Mistrz Świata F1 i jednocześnie lider klasyfikacji 2016.roku . Razem z nim pływał P.. Morin , startujący w F1 w tym samym zespole. Łódka numer 1 wygrała zdecydowanie swą kategorie i po raz kolejny zdobyła w Augustowie tytuł Mistrza Świata Łodzi Wytrzymałościowych w klasie S1 czyli najszybszych łodzi . To ich 6 z rzędu tytuł . Oprócz Philippa pilotami byli P . Morin i N. Morin oraz R. Avenel. Dla kibiców to była wielka gradka zrobić zdjęcie z tak utytułowanym teamem i dostać podpis samego Mistrza Swiata F1h2O.
A oto zwycięzki team w S1
Kolejna gwiazda która przyjechała do Augustowa to Alex Carellla – Włoch startujący w teamie Abu Dhabi to 3 – krotny Mistrz Swiata F1 a obecnie Wice Mistrz i Wice lider tej klasyfikacji . Drugi raz jest on w Augustowie . Ale tegoroczny start nie był najlepszy – łodzi miała wiele awarii i ostatecznie Alex zdobył brązowy medal
W tym samym teamie startował AL QEMZI THANI ATEEQ – kolejna gwiazda F1 . W wyścigach f1 zdobył łącznie ponad 700 pkt . Należy podkreślić, iż team Abu Dhabi wyróżniał się zdecydowanie od innych temów . Widać był profesjonalizm i duże nakłady włożone aby wygrać te Mistrzostwa . Cóż nie udało się ale dzięki m. in nim w Augustowie startowało więcej zespołów niż rok temu i być może za rok będzie jeszcze jeden arabski team i nie tylko …?
Team Abu Dhabi
Kolejnym pilotem z F1 startującym w Augustowie był Jeremy Brisset . Na jez. Necko pływał w klasie S3 w teamie Navikart Racing ( łódź 87 ) . W F1 Jeremy startuje w Teamie Atlanitic.
Bardzo zadowoloni ze swego startu byli Rosjanie . Jak sami twierdza pokonali Włochów, którzy jeszcze rok temu byli razem z nimi ( A. Carella startował wtedy w Teamie New Star )
XII edycja za nami . Były to emocjonujące i ciężkie 3 dni .
A na koniec było tradycyjne wspólne zdjęcie wszystkich teamów
Do zobaczenia za rok.
Zwycięzcy Mistrzostw Swata łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance 2016 .
Klasa S3
| Miejsce | PILOT | NAT. | ROUEN | POLOGNE | TOTAL
|
||||||
| 1 | HELLUIN DAVID | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||
| 1 | LEMESLE MARGOT | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||
| 1 | DUCELLIER FLAVIEN | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||
| 1 | MANCHON MATTHIEU | F | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||
| 2 | MORICE LUDOVIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||
| 2 | JEAN ALEXANDRE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||
| 2 | GIRARD FREDERIC | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||
| 2 | TREFOUEL CYRILLE | F | 17 | 10 | 17 | 44 | |||||
| 3 | REVERT RUDY | F | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||
| 3 | SACCHI GIACOMO | I | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||
| 3 | DAILLY QUENTIN | F | – | 20 | 20 | 40 | |||||
| 3 | LAMBERT PIERRE | F | – | 20 | 20 | 40
|
|||||
Klasa S2
| 1 | BETIN OLIVIER | F | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 1 | LEMOINE SEBASTIEN | F | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 1 | LEMOINE STEPHANE | F | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 2 | VANDYSHEV ROMAN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 |
| 2 | USTINOV KONSTANTIN | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 |
| 2 | KITACHEV MIKHAIL | RUS | 15 | 13 | 20 | 48 |
| 3 | CARELLA ALEX | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 |
| 3 | ABBATE TULLIOMARIA | ITA | 20 | 11 | 11 | 42 |
| 3 | AL MANSOORI MAJED SAEED | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 |
| 3 | AL QEMZI THANI ATEEQ | UAE | 20 | 11 | 11 | 42 |
Klasa S1
| 1 | CHIAPPE PHILIPPE | F | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 1 | MORIN NELSON | F | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 1 | MORIN PETER | F | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 1 | AVENEL RODOLPHE | F | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | LE DEUNFF CEDRIC | F | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 2 | MASSELIN PHILIPPE | F | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 2 | OTTMANN NICOLAS | F | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | BOYARD CHRISTOPHE | F | 15 | DNF | 17 | 32 |
| 3 | SAVIN XAVIER | F | 15 | DNF | 17 | 32 |
| 3 | JARNIGON DENIS | F | 15 | DNF | 17 | 32 |
Necko Endurance 2016 – medale rozdane
Kilka zdjeć z ceremoni zakończenia Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałosciowych Necko Endurance 2016
Wyszukiwarka




Firmy które nas wspierają.
PODLASKIE – film promocyjny województwa podlaskiego
Ostatnie wpisy
- Sparingi
- Zimowe trenowanie
- Sportowy region
- Spotkanie świąteczno-jubileuszowe Totalizatora Sportowego
- III Podlaska Gala Sportu
- Uroczyste Posiedzenie Zarządu PZMWiNW
- Uroczyste wręczenie nagród dla zawodników sekcji kajakowej i narciarstwa wodnego
- Popularyzacja i upowszechnianie kajakarstwa oraz narciarstwa wodnego wśród mieszkańców Augustowa
- Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- Wyjątkowe gratulacje od Marszałka Województwa Podlaskiego
- Jesień Cup 2025 – Turniej Pełen Emocji!
- Skoki na medal!
- Województwo podlaskie to nasz dom
- Sukcesy narciarzy!
- Województwo Podlaskie z nami!



























